Уважаемые партнеры! Просим Вас обратить внимание, что наше производство постоянно развивается. Разработка и выпуск новых позиций - процесс динамичный. Поэтому, возможно, Вы не найдете каких-либо интересных для Вас позиций в этом прайс-листе. Но они, наверняка, для Вас уже производятся у нас. Пожалуйста, обращайтесь!
Продукция |
Ставка НДС (%) |
Кол-во в уп. |
Условия хранения |
|---|---|---|---|
Матье |
|||
| Сельдь матье в горчичной заливке 180г | 10% | от 0 до +7С 3 мес | |
| Сельдь матье в майонезе 150г | 10% | 30 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье в майонезе 250г | 10% | 18 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье в масле 150г | 10% | 30 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье в масле 180г | 10% | 16 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье в масле 200г | 10% | 20 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье в масле 250г | 10% | 18 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Болгарски 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Исландски 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Кавказски 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Провански 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Сибирски 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Сицилийски 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье по Татарски 180г | 10% | 16 | от 0 до +8С не более 3 мес |
| Сельдь матье подкопченая в масле (с дымком) 150г | 10% | 30 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье подкопченая в масле (с дымком) 180г | 10% | от 0 до плюс 7С не более 3 мес | |
| Сельдь матье подкопченая в масле с дымком, 250г | 10% | 18 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье с лимоном, 200г | 10% | 20 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье с пряностями 150г | 10% | 30 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье с пряностями 180г | 10% | 16 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье с пряностями 250г | 10% | 18 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье с укропом 150г | 10% | 30 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Сельдь матье с укропом 180г | 10% | от 0 до плюс 7С не более 3 мес | |
| Сельдь матье с укропом 250г | 10% | 18 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
Рыба соленая и холодного копчения |
|||
| Ассорти горбуша/скумбрия х/к в/у 200г | 10% | от 0 до +6С 2 мес | |
| Ассорти кета/скумбрия х/к в/у150г | 10% | 30 | от 0 до плюс 7С не более 3 мес |
| Брюшки лососевые (кеты) подкопченые, 1кг | 20% | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес | |
| Килька в пряно-солевой заливке 320г | 10% | 9 | от 0 до +6С 3 мес |
| Мойва холодного копчения короб 200г | 10% | 12 | от +1 до +5С 1 мес |
| Салака холодного копчения короб 200г | 10% | 12 | от 0 до -8С 2 мес |
| Сельдь нарезка х/к, в/у 200г | 10% | 15 | от 0 до -8С 90 дн |
| Сельдь неразделанная в пряно-солевой заливке 1,3кг | 10% | 2 | от 0 до +6С 3 мес |
| Сельдь т/о малосоленая в/у, 1кг | 10% | 3,5 | от 0 до -8С 2 мес |
| Сельдь т/о с/с филе-кусочки в/у, 5кг | 10% | 1 | от 0 до +5С 45 дн |
| Сельдь т/о с/с филе-кусочки 300г | 10% | 8 | от 0 до +5С 90 дн |
| Сельдь филе в масле (банка ключ) 500г | 10% | 8 | от 0 до +7С 3 мес |
| Сельдь филе в масле 500г | 10% | 6 | от 0 до +6С 3 мес |
| Сельдь филе на подложке 200г | 10% | 10 | от 0 до -8С 2 мес |
| Сельдь холодного копчения в/у, 1кг | 10% | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес | |
| Скумбрия соленая нарезка в/у 250г | 10% | 12 | от 0 до +5С 45 дн |
| Скумбрия стейки холодного копчения в/у 150г | 10% | 25 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Скумбрия стейки холодного копчения в/у 80г | 10% | 25 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Скумбрия холодного копчения без головы в/у, 1кг | 10% | 5,8 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Скумбрия холодного копчения кусочки в/у 200г | 10% | 10 | от +1 до +6С 2 мес |
| Скумбрия холодного копчения кусочки в/у 250г | 10% | 12 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Скумбрия холодного копчения нарезка в/у 300г | 10% | 12 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
Морепродукты |
|||
| Ассорти мидия/кальмар подкопченые (банка ключ) 180г | 10% | 12 | от 0 до -6С 3 мес |
| Ассорти мидия/кальмар подкопченые, 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Кальмар в масле с овощами 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Кальмар в солевой заливке 200г | 10% | 20 | от 0 до -6С 3 мес |
| Кальмар щупальца подкопченные в масле 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Коктейль из морепродуктов в маринаде 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Коктейль из морепродуктов в масле с овощами 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Мидия "Ароматная" 500г | 10% | 8 | от -2 до +5С 2 мес |
| Мидия в масле с овощами 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Мидия в солевой заливке 200г | 10% | 20 | от 0 до -6С 3 мес |
| Мидия подкопченная в масле (банка ключ) 180г | 10% | 12 | от 0 до -6С 3 мес |
| Мидия подкопченная в масле 190г | 10% | 21 | от -4 до +5С не более 3 мес |
| Мидия солено-сушеная 50г | 10% | не выше 20С 6 мес | |
Красная и белая рыба |
|||
| Кета ломтики холодного копчения в/у 100г | 20% | 25 | от +1 до +6С 60 дн |
| Кета слабосоленая в/у 200г | 20% | 10 | от -1 до -8С 2мес; от 0 до +5С 45 дн |
| Кета стейки холодного копчения 150г | 20% | 25 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Кета стейки холодного копчения 80г | 20% | 25 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Кета филе-ломтики соленая, 500г | 20% | 8 | от -1 до -8С 2мес; от 0 до +5С 45 дн |
| Кета холодного копчения в/у 200г | 20% | 10 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Масляная филе-кусок х/к 200г | 10% | 20 | от 0 до -8С 2 мес |
| Палтус филе-ломтики холодного копчения в/у 150г | 10% | 25 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Палтус холодного копчения в/у 250г | 10% | 8 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
Пресервы из рыбы |
|||
| Ассорти молоки и икра сельди в масле 180г | 10% | от 0 до +8С не более 1 мес | |
| Ассорти сельдь и горбуша в масле 180г | 10% | 20 | от 0 до +6С 90 дн |
| Ассорти сельдь и икра сельди в масле 180г | 10% | 20 | от 0 до +8С не более 1 мес |
| Ассорти сельдь и кета в масле 200г | 10% | 16 | от 0 до +6С 3 мес |
| Ассорти сельдь и килька в масле 200г | 10% | 16 | от 0 до +6С 3 мес |
| Ассорти сельдь, кета, килька в масле 300г | 10% | 12 | от 0 до +6С 3 мес |
| Ассорти скумбрия и кета в масле 200г | 10% | 24 | от 0 до +6С 90 дн |
| Ассорти скумбрия и килька в масле 200г | 10% | 24 | от 0 до +6С 3 мес |
| Ассорти скумбрия и сельдь в масле 200г | 10% | 24 | от 0 до +6С 3 мес |
| Горбуша филе-ломтики подкопченные в масле 180г | 10% | 20 | от 0 до +6С 90 дн |
| Икра лососевая 0,180 1кг | 20% | 12 | от -8 до -2С не более 12 мес |
| Икра лососевая 0,500 1кг | 20% | ||
| Икра сельди пробойная соленая 200г | 10% | 18 | от 0 до +6С 90 дн |
| Икра сельди соленая в масле 200г | 10% | 21 | от 0 до +8С не более 1 мес |
| Кета ломтики в масле 200г | 20% | 21 | от 0 до -8С 4 мес |
| Кета ломтики в масле 300г | 20% | 12 | от 0 до -8С 4 мес |
| Килька тушка в масле 200г | 10% | 16 | от 0 до +6С 3 мес |
| Лакедра подкопченная в масле 180г | 10% | 12 | от 0 до +6С 90 дн |
| Молоки лососевых рыб в масле 190г | 10% | 21 | от 0 до +6С 90 дн |
| Молоки сельди соленые в масле 200г | 10% | от 0 до +8С не более 1 мес | |
| Сельдь кусочки в пряно-солевой заливке 400г | 10% | 8 | от 0 до +6С 3 мес |
| Сельдь т/о кусок в маринаде (банка ключ) 460г | 10% | 16 | от 0 до +6С 3 мес |
| Скумбрия кусочки в пряно-солевой заливке 500г | 10% | 6 | от 0 до +6С 3 мес |
| Скумбрия филе ломтики в масле 200г | 10% | 24 | от 0 до +6С 3 мес |
Салаты шт |
|||
| Салат "Хе" из сельди по корейски 150г | 10% | 21 | от 0 до +2С 30 дн |
| Салат из белокочанной и морской капусты по корейски 150г | 10% | 21 | от 0 до +2С 2 мес |
| Салат из белокочанной капусты по корейски 150г | 10% | 21 | от 0 до +2С 30 дн |
| Салат из моркови по корейски 150г | 10% | 21 | от 0 до +2С 30 дн |
| Салат из морской капусты 150г | 10% | 30 | от 0 до +6С 3 мес |
| Салат из морской капусты с кальмаром по- восточному 150г | 10% | 30 | от 0 до +6С 3 мес |
| Салат из папоротника по корейски 150г | 10% | 21 | от 0 до +2С 30 дн |
| Салат морская капуста с мидией в майонезной заливке 150г | 10% | 30 | от 0 до +6С 3 мес |
| Солянка из морской капусты с кальмаром 350г | 10% | 10 | от 0 до -5С 30 сут |
| Солянка из морской капусты с кукумарией 350г | 10% | 10 | от 0 до -5С 30 сут |
| Солянка из морской капусты с мидией 350г | 10% | 10 | от 0 до -5С 30 сут |
Продукция в ведрах |
|||
| Икра сельди соленая в масле в ведре, 1,7кг | 10% | 2 | от 0 до +8С не более 1 мес |
| Килька в ведре, 2кг | 10% | 1 | от 0 до -8С 1 мес |
| Салат из морской капусты 3кг | 10% | от 0 до +6С 3 мес | |
| Салат из морской капусты с кальмаром по- восточному 3кг | 10% | от 0 до +6С 3 мес | |
| Сельдь атлантическая неразделанная в ведре 4,0 1кг | 10% | 1 | от 0 до +7С 1 мес |
| Сельдь кусочки в солевой заливке в ведре 2,5кг | 10% | 1 | от 0 до +7С 3 мес |
| Сельдь филе в солевой заливке 1,7кг | 10% | 2 | от 0 до +6С 1 мес |
| Скумбрия кусочки в ведре, 2,5 1кг | 10% | 1 | от 0 до +7С 3 мес |
| Скумбрия тушка в ведре, 2,5 1кг | 10% | 1 | от 0 до +7С 3 мес |
Наборы к пиву |
|||
| Набор к пиву из лососевых рыб холодного копчения в/у 100г | 10% | 30 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Набор к пиву из палтуса холодного копчения в/у 80г | 10% | 30 | от 0 до -8С 3 мес; от +1 до +6С 2 мес |
| Набор к пиву из трески холодного копчения в/у 100г | 10% | 30 | от +4 до +5С 2 мес |
Рыба сушеная фасовка |
|||
| Анчоус 40г | 10% | 50 | от +10 до +25С 6 мес |
| Анчоус 80г | 10% | 20 | от +10 до +25С 6 мес |
| Ассорти из сушеной рыбы 100г | 10% | 20 | от +10 до +25С 8 мес |
| Вобла "Мерка" 100г твр | 10% | ||
| Желтый полосатик 20г | 10% | 80 | от +10 до +25С 6 мес |
| Желтый полосатик 40г | 10% | 50 | от +10 до +25С 6 мес |
| Желтый полосатик 60г | 10% | 30 | от +10 до +25С 6 мес |
| Желтый полосатик с перцем 40г | 10% | 50 | от +10 до +25С 8 мес |
| Желтый полосатик с перцем 60г | 10% | 30 | от +10 до +25С 6 мес |
| Кальмар кольца 100г | 10% | 20 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар кольца 20г | 10% | 70 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар кольца 40г | 10% | 50 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар кольца 60г | 10% | 30 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар стружка 100г | 10% | 20 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар стружка 20г | 10% | 70 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар стружка 50г | 10% | 40 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар щупальца 40г МК | 10% | 40 | не выше 20С 8 мес |
| Кальмар щупальца 80г МК | 10% | 20 | не выше 20С 8 мес |
| Камбала солено-сушеная 100г МК | 10% | 20 | не выше 20С 8 мес |
| Камбала сушеная филе-кусочки 25г МК | 10% | 100 | не выше 20С 8 мес |
| Камбала сушеная филе-кусочки 40г МК | 10% | 30 | не выше 20С 6 мес |
| Колбаски лососевые 100г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски лососевые 50г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски с кунжутом 100г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски с кунжутом 500г | 10% | 8 | не выше 20С 4 мес |
| Колбаски с кунжутом 50г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски с перцем 100г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски с перцем 50г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски с пряностями 100г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Колбаски с пряностями 500г | 10% | 8 | не выше 20С 4 мес |
| Колбаски с пряностями 50г | 10% | 20 | не выше 20С 5 мес |
| Корюшка сушеная 100г МК | 10% | 20 | не выше 20С 8 мес |
| Кусочки из горбуши сушеные, 100г | 10% | от +5 до +15С 3 мес | |
| Кусочки из горбуши сушеные, 500г | 10% | от +5 до +15С 3 мес | |
| Кусочки из горбуши сушеные, 50г | 10% | 30 | от +5 до +15С 3 мес |
| Кусочки из кеты вяленые, 1кг | 20% | не выше 20С 6 мес | |
| Лещ вяленный "Мерка" в/у 170-190г твр | 10% | ||
| Ломтики из фарша с/с с пряностями 50г ТВР | 10% | ||
| Мидия солено-сушеная 50г | 10% | не выше 20С 6 мес | |
| Минтай 30г | 10% | 60 | от +10 до +25С 8 мес |
| Минтай 50г | 10% | 40 | от +10 до +25С 6 мес |
| Палочки из горбуши лососевые сушеные, 500г | 10% | 8 | от +5 до +15С 3 мес |
| Палочки из трески 45г МК | 10% | 20 | не выше 20С 8 мес |
| Палочки из фарша 500г | 10% | 8 | не выше 20С 5 мес |
| Палочки из фарша 70г МК | 10% | 30 | не выше 20С 5 мес |
| Палочки лососевые 30г МК | 10% | 30 | не выше 20С 8 мес |
| Палочки лососевые 60г МК | 10% | 20 | не выше 20С 8 мес |
| Палочки лососевые сушеные "Премиум" 45г МК | 10% | 20 | не выше 20С 8 мес |
| Пивной набор 170г твр | 10% | ||
| Филе кальмара с перцем (Хот Тейст) 40г | 10% | от +10 до +25С 6 мес | |
| Филе кальмара с перцем (Хот Тейст) 60г | 10% | от +10 до +25С 6 мес | |
| Янтарная рыбка с перцем 30г | 10% | 60 | от +10 до +25С 8 мес |
| Янтарная рыбка с перцем 50г | 10% | 30 | от +10 до +25С 8 мес |
Рыба сушеная 1кг |
|||
| Анчоус сушеный, 1кг | 10% | 4 | от +10 до +25С 6 мес |
| Желтый полосатик сушеный, 1кг | 10% | 4 | от +10 до +25С 6 мес |
| Кальмар кольца, 1кг | 10% | 4 | от +10 до +25С 9 мес |
| Кальмар стружка, 1кг | 10% | 4 | от +10 до +25С 9 мес |
| Крабовое мясо сушеное, 1кг | 10% | ||
| Минтай нарезка с/с, 1кг | 10% | 8 | от +10 до +25С 6 мес |
| Осьминог с перцем, 1кг | 10% | ||
| Палочки из кеты лососевые сушеные, 1кг | 20% | 8 | не выше 20С 6 мес |
| Таранка нарезка с перцем солено-сушеная, 1кг | 10% | 8 | |
| Таранка нарезка солено-сушеная, 1кг | 10% | 5 | от +15 до +25С 6 мес |
| Треска сушеная соломка, 1кг | 10% | 10 | от +10 до +25С 6 мес |
| Треска сушеная, 1кг | 10% | ||
| Треска филе с перцем солено-сушеная, 1кг | 10% | 5 | от +15 до +25С 6 мес |
| Филе кальмара с перцем (Хот Тейст),1кг | 10% | 8 | от +10 до +25С 9 мес |
| Янтарная рыбка с перцем, 1кг | 10% | 8 | от +10 до +25С 6 мес |